Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
LXS型手動單梁懸掛起重機SDX手動單梁懸掛起重機技術(shù)參數(shù)
時間:2022-08-08來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):241
| 起重量(t) | 0.5噸手動單梁懸掛起重機 | 1噸單梁懸掛起重機 | 2噸單梁懸掛起重機 | 3噸單梁懸掛起重機 | ||||||||||||
| 跨度(m) | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 | 3-5 | 5.5-8 | 9-10 | 11-12 |
| 起升高度(m) | 2.5-12 | 2.5-12 | 3-12 | 3-12 | ||||||||||||
| 軌道型號 | 120a-130c | 120a-130c | 124a-136c | 124a-136c | ||||||||||||
| 配套小車型號 | SDX-3.WA1/2 | SDX-3.WA1 | SDX-3.WA2 | SDX-3.WA3 | ||||||||||||
| 配套葫蘆型號 | HS1/2 | HS1 | HS2 | HS3 | ||||||||||||
| 起生重量(t) |
跨度 (m) |
起重機總質(zhì)量(kg) |
最大輪壓 (KN) |
基 本 尺 寸(mm) | 牽引力 | |||||||
| H | D | M | A | B | L | 起重 | 大車 | 小車 | ||||
| (KN) | ||||||||||||
| 0.5噸手動單梁懸掛起重機 | 3米 | 451 | 1.98 | 525 | 1000 | 1516 | 746 | 805 | 1000 | 0.195 | 0.06 | 0.03 |
| 3.5 | 466 | 2.00 | ||||||||||
| 4米 | 478 | 2.01 | ||||||||||
| 4.5 | 490 | 2.02 | ||||||||||
| 5 | 501 | 2.04 | ||||||||||
| 5.5 | 602 | 2.20 | 585 | 1200 | 1716 | 800 | 1005 | 1200 | ||||
| 6 | 642 | 2.21 | ||||||||||
| 7 | 678 | 2.26 | ||||||||||
| 8 | 714 | 2.32 | ||||||||||
| 9 | 872 | 2.54 | 605 | 1500 | 2016 | 820 | 1205 | 140 | ||||
| 10 | 913 | 2.59 | ||||||||||
| 11 | 1078 | 2.76 | 635 | 1700 | 2216 | 850 | ||||||
| 12 | 1127 | 2.81 | ||||||||||
| 1噸手動單梁懸掛起重機 | 3 | 470 | 3.40 | 545 | 1000 | 1516 | 816 | 852 | 1000 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |
| 3.5 | 500 | 3.50 | ||||||||||
| 4 | 514 | 3.52 | ||||||||||
| 4.5 | 527 | 3.54 | ||||||||||
| 5 | 541 | 3.55 | ||||||||||
| 5.5 | 677 | 3.73 | 605 | 1200 | 1716 | 870 | 1052 | 1200 | ||||
| 6 | 698 | 3.75 | ||||||||||
| 7 | 740 | 3.85 | ||||||||||
| 8 | 780 | 3.86 | ||||||||||
| 9 | 1012 | 4.03 | 665 | 1500 | 2016 | 903 | 1252 | 1400 | ||||
| 10 | 1063 | 4.21 | ||||||||||
| 11 | 1393 | 4.80 | 745 | 1700 | 2216 | 1000 | ||||||
| 12 | 1551 | 4.90 | ||||||||||
| 2噸手動單梁懸掛起重機 | 3 | 567 | 6.41 | 585 | 1200 | 1726 | 1150 | 560 | 800 | 0.325 | 0.12 | 0.11 |
| 3.5 | 586 | 6.44 | ||||||||||
| 4 | 605 | 6.46 | ||||||||||
| 4.5 | 622 | 6.48 | ||||||||||
| 5 | 639 | 5.50 | ||||||||||
| 5.5 | 824 | 6.76 | 665 | 1500 | 2026 | 1227 | 760 | 1000 | ||||
| 6 | 860 | 6.80 | ||||||||||
| 7 | 902 | 6.85 | ||||||||||
| 8 | 954 | 6.90 | ||||||||||
| 9 | 1186 | 7.21 | 745 | 1700 | 2226 | 1305 | 960 | 1200 | ||||
| 10 | 1250 | 7.26 | ||||||||||
| 11 | 1605 | 8.88 | 780 | 1700 | 2426 | 1345 | ||||||
| 12 | 1674 | 8.90 | ||||||||||
| 3噸手動單梁懸掛起重機 | 3 | 831 | 4.90 | 566 | 1200 | 2126 | 1284 | 340 | 600 | 0.345 | 0.15 | 0.13 |
| 3.5 | 864 | 4.92 | ||||||||||
| 4 | 884 | 4.94 | ||||||||||
| 4.5 | 901 | 4.96 | ||||||||||
| 5 | 928 | 4.98 | ||||||||||
| 5.5 | 1244 | 5.58 | 706 | 1500 | 2426 | 1422 | 540 | 800 | ||||
| 6 | 1279 | 5.60 | ||||||||||
| 7 | 1347 | 5.64 | ||||||||||
| 8 | 1416 | 5.66 | ||||||||||
| 9 | 1637 | 6.23 | 746 | 1700 | 2626 | 1460 | 74 | 1000 | ||||
| 10 | 1712 | 6.30 | ||||||||||
| 11 | 1966 | 6.42 | 1700 | 1508 | ||||||||
| 12 | 2047 | 6.50 | ||||||||||
-
06
2026-08
起重機滑觸線集電器磨損過快,試試這四種調(diào)整方案
滑觸線集電器磨損過快不僅增加維護成本,更可能導致斷電造成安全事故。本文從彈簧壓力、滑觸線直線度、碳刷材質(zhì)和供電回路四個角度提供調(diào)整方案。...詳細
-
06
2026-08
操作室視野盲區(qū)導致的事故怎么避免?加裝這幾樣設備
操作室視野盲區(qū)是橋式起重機最常見的事故原因之一。本文介紹攝像頭監(jiān)控、激光防撞、無線對講和聲光警示四種解決方案,對比成本和使用效果。...詳細
-
06
2026-08
起重機安裝過程中如何用全站儀校正大車對角線誤差
大車對角線誤差超標是啃軌和電機過載的根源。本文詳解用全站儀測量和校正大車對角線的完整操作流程,含架站步驟、測量點布置、計算公式和允許偏差標準。...詳細
-
06
2026-08
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是什么原因造成的
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是嚴重的結(jié)構(gòu)失效信號。本文從螺栓預緊力不足、載荷偏心、交變應力三個維度分析斷裂機理,給出螺栓選型和安裝規(guī)范。...詳細
-
06
2026-08
起重機主梁焊縫裂紋如何檢測?磁粉探傷和超聲波哪種更準
起重機主梁焊縫裂紋是結(jié)構(gòu)失效的第一信號。磁粉探傷和超聲波探傷各有優(yōu)劣,本文詳解兩種方法的原理、適用場景、操作要求和合格判據(jù),幫助選擇正確的檢測方案。...詳細
-
06
2026-08
冬季低溫環(huán)境下電動葫蘆潤滑油該怎么選?粘度標號別搞錯
冬季低溫下潤滑油變稠會導致電動葫蘆啟動困難、制動器釋放延遲。本文詳解減速機油和鋼絲繩潤滑脂的低溫選型標準,附ISO VG粘度與最低使用溫度對應表。...詳細


















