Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
5噸10噸MDZ型單梁抓斗門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時間:2024-01-18來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MDZ型單梁抓斗門式起重機(jī)是在MDG型門式起重機(jī)基礎(chǔ)上,配以抓斗作為吊具的門式起重機(jī),可用于冶金、水泥、化工及其它企業(yè)的倉庫和車間在室內(nèi)或露天和固定跨間從事礦石、石灰石、礦粉、焦炭、煤砂等散粒物的搬運(yùn)工作。常用噸位有5噸、10噸,跨度一般不超過35米。該型起重機(jī)的起重量包含抓斗自重。我廠為大家介紹下MDZ型抓斗門式起重機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)。

MDZ型抓斗門式起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖:

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)規(guī)格表:
| 起重量 | t | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作級別 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
| 速度 | 小車 | 起升 | m/min | 37.08 | 38.29 | |||||||||||||||||||||||
| 開閉 | 37.08 | 38.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 | 40.12 | 38.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 40 | 47 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 電動機(jī) | 起升 | kW | YZR225M-8/2×15 | YZR280M-10/2×37 | ||||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR225M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR160L-6/2×11 | YZR200L-8/2×15 | YZR160L-6/2×11 | YZR200L-8/2×15 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B | 9583 | 9779 | 10583 | 10779 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 608 | 736 | 608 | 736 | ||||||||||||||||||||||||
| H2 | -10970 | -12970 | -12770 | -11770 | -13770 | -13570 | ||||||||||||||||||||||
| H3 | 10540 | 12340 | 12140 | 11940 | 11140 | 12940 | 12740 | 12640 | ||||||||||||||||||||
| H4 | 660 | 762 | 660 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
| H5 | 14558 | 16558 | 15742 | 17472 | ||||||||||||||||||||||||
| L1 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | 8512 | 10512 | 13012 | 13512 | ||||||||||||||||||||
| L2 | 8506 | 10506 | 12506 | 8506 | 10506 | 12506 | ||||||||||||||||||||||
| L3 | 730 | 910 | 730 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
| L4 | -1230 | -1280 | -1360 | -1410 | -1260 | -1310 | -1360 | -1370 | ||||||||||||||||||||
| L5 | 745 | 888 | 745 | 888 | ||||||||||||||||||||||||
| L6 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 9000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 大車 | t | 12.474 | 12.518 | 12.632 | 12.688 | 15.357 | 15.406 | 15.445 | 15.508 | ||||||||||||||||||
| 滑線 | 59.544 | 61.720 | 69.989 | 85.149 | 92.148 | 66.065 | 68.363 | 84.197 | 93.093 | 99.238 | ||||||||||||||||||
| 電纜 | 60.957 | 63.133 | 71.402 | 86.562 | 93.561 | 67.478 | 66.776 | 85.61 | 94.506 | 100.651 | ||||||||||||||||||
| 最大輪壓 | kn | 130 | 166 | 185 | 213 | 233 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | |||||||||||||||||
| 抓斗 | 型號 | u | 47G | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 115 | 116 | 119 | 120 | 123 | 124 | 127 | ||||||||||||
| 類型 | 輕型 | 中性 | 重型 | 超重型 | 重型 | 中性 | 輕型 | |||||||||||||||||||||
| 容積 | m^3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 容重 | t/m^3 | 0.92 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | >2.5-3.3 | 1.8-2.5 | 1-1.7 | <1 | |||||||||||||||||||
| 自重 | kg | 2242 | 2546 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4730 | 4793 | 4850 | 4913 | 4801 | 4866 | 4800 | |||||||||||||
| 主要尺寸 | b1 | 3000 | 2704 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 2920 | 3080 | 3220 | 3380 | 3430 | 3590 | 3900 | |||||||||||||
| b2 | 1852 | 1444 | 1238 | 1160 | 1416 | 1528 | 1764 | 2060 | ||||||||||||||||||||
| l | 1594 | 1798 | 1901 | 1940 | 1717 | 1661 | 1543 | 1395 | ||||||||||||||||||||
| 起升高 | 跨度 | 18 | H/H1/H2 | 8/4/4.2 | 7.5/4/5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10/2/4.2 | 9.5/2/5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 爆斗車 | 容積 | m^3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 容重 | 0.8-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 薦用鋼軌 | 15kg/m | 24kg/m | ||||||||||||||||||||||||||
| 43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||
-
30
2026-07
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī):抓斗+門架雙梁的3個配置難題怎么破
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)將抓斗的散料裝卸效率與雙梁門架的大承載能力結(jié)合,但選型中面臨抓斗容量與門架噸位的匹配、雙梁偏載下的扭轉(zhuǎn)控制和懸臂裝卸的輪壓平衡三個核心難題。本文逐一拆解這三個技術(shù)矛盾,提供各噸位段的配置思路和避坑要點(diǎn)。...詳細(xì)
-
30
2026-07
MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)選型指南:抓斗規(guī)格+門架跨度配置方案
MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)將抓斗的散料裝卸能力與門式框架的大跨度優(yōu)勢結(jié)合,是砂石料場、煤炭堆場和糧食倉儲的理想散貨吊運(yùn)方案。本文從抓斗類型選擇(貝殼/多瓣)、門架跨度與懸臂長度配合、抓斗容量與物料密度的匹配關(guān)系三個核心維度展開,提供5-16噸各規(guī)格的配置方案與報價參考,幫助用戶按堆場布局和物料特性精準(zhǔn)選型。...詳細(xì)
-
24
2026-07
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)維護(hù)保養(yǎng)7大要點(diǎn)(附檢查周期表)
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)維護(hù)保養(yǎng)7大要點(diǎn)(附檢查周期表)...詳細(xì)
-
16
2026-07
MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)選型指南常見問題與解決方法
本文系統(tǒng)梳理MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)的選型流程,涵蓋抓斗容量與起重量匹配、跨度與軌距選擇、工作級別確定、電氣配置方案等技術(shù)要點(diǎn),參考GB/T 14405-2011和GB/T 3811-2008標(biāo)準(zhǔn),為散料裝卸企業(yè)提供選型參考。...詳細(xì)
-
16
2026-07
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)安裝要求常見問題與解決方法
本文全面介紹MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)的安裝前準(zhǔn)備、軌道基礎(chǔ)施工要求、結(jié)構(gòu)組裝流程及安裝后的精度檢驗(yàn)方法,參考GB/T 14405-2011《通用門式起重機(jī)》、GB 50278-2010《起重機(jī)設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》。...詳細(xì)
-
28
2025-05
電動葫蘆抓斗門式起重機(jī)電機(jī)為什么會發(fā)生飛車問題?實(shí)際現(xiàn)象是啥?
飛車,是電動葫蘆抓斗門式起重機(jī)電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中,轉(zhuǎn)速比超過常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)的一種異常狀況。從造成飛車的根本原因,有一些是反射性要素,而有的則是電氣控制系統(tǒng)要素?! ⊥ǔG闆r下,三相異步電機(jī)轉(zhuǎn)速比由開關(guān)電源頻率和極少數(shù)決策,不容易超出其同歩轉(zhuǎn)速比,電動機(jī)發(fā)生飛車問題,一定是因?yàn)橥獠康姆瓷湫砸?。此類電動機(jī)的飛車,大多數(shù)發(fā)生在負(fù)荷為左右運(yùn)作的工作狀況,即吊裝機(jī)器設(shè)備中,發(fā)生問題較多的是豎直起伏比較大的鉸車機(jī)器...詳細(xì)


















