Product Series
推薦產(chǎn)品
LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)|電動(dòng)單梁起重機(jī)
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門(mén)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
U型吊鉤門(mén)式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-02-28來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):186
| t | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 30/16 | 50/10 | ||||||||||||||
| LK(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 |
| H | 1440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | |||||||||
| H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | ||||||||||||||
| H2 | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 9400 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
| H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 10500 | 11500 | 12000 | ||||||||||||||
| H4 | 11000 | 11000 | 12000 | 13000 | ||||||||||||||||
| h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | |||||||
| L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10500 | 14000 | |||||||
| L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10500 | 14000 | |||||||
| S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 11000 | |||||||
| S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 11000 | |||||||
| B | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | |||||||||
| BQ | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | |||||||||
| K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||
| BX | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | ||||||||||||||
-
30
2026-07
MJ型集裝箱門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)全解:8噸/22.5米跨度配置詳解
MJ型集裝箱門(mén)式起重機(jī)專為集裝箱堆場(chǎng)和鐵路貨場(chǎng)的20英尺/40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吊運(yùn)而設(shè)計(jì)。本文以8噸/22.5米跨度的典型配置為例,詳解MJ型的起升機(jī)構(gòu)、吊具系統(tǒng)、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)三大核心模塊的技術(shù)參數(shù),分析懸臂長(zhǎng)度、起升高度、輪壓分布對(duì)配置方案的影響,并提供軌道基礎(chǔ)施工的關(guān)鍵驗(yàn)收指標(biāo)。...詳細(xì)
-
24
2026-07
鶴壁QC型電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):電磁吸盤(pán)選型與維護(hù)要點(diǎn)
鶴壁QC型電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):電磁吸盤(pán)選型與維護(hù)要點(diǎn)...詳細(xì)
-
24
2026-07
CD型與MD型絕緣電動(dòng)葫蘆對(duì)比:技術(shù)參數(shù)+適用場(chǎng)景+選型建議
CD型與MD型絕緣電動(dòng)葫蘆對(duì)比:技術(shù)參數(shù)+適用場(chǎng)景+選型建議...詳細(xì)
-
24
2026-07
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù):1噸起重量+25.5米跨度選型指南
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù):1噸起重量+25.5米跨度選型指南...詳細(xì)
-
24
2026-07
MH型電動(dòng)單梁龍門(mén)吊技術(shù)參數(shù):5大選型要點(diǎn)與安裝要求
MH型電動(dòng)單梁龍門(mén)吊技術(shù)參數(shù):5大選型要點(diǎn)與安裝要求...詳細(xì)
-
24
2026-07
河南LDZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與選型指南
河南LDZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與選型指南...詳細(xì)









