Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
32/5噸雙梁行車參數(shù)32噸雙梁吊鉤橋式起重機尺寸
時間:2021-10-04來源:雙梁行車廠家瀏覽次數(shù):2423
32/5噸雙梁行車圖片展示:

32/5噸雙梁行車技術(shù)參數(shù)表:
| 雙梁行車起重量Lifting Weight | t | 32/5噸雙梁行車 | |||||||||||||||||||
| 雙梁吊鉤橋式起重機跨度Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | ||||||||||||
| 最大起升高度Max.Lifting Height | 主Primary | 16米 | |||||||||||||||||||
| 副Secondary | 18米 | ||||||||||||||||||||
|
速度 speed |
起升Lift | 主Primary | A5 | m/min | 7.51m/min | ||||||||||||||||
| A6 | 9.5m/min | ||||||||||||||||||||
| 副Secondary | A5 | 19.7m/min | |||||||||||||||||||
| A6 | 19.7m/min | ||||||||||||||||||||
| 小車運行handcart travel | 42.4m/min | ||||||||||||||||||||
| 大車運行cart travel | A5 | 87.6m/min | 74.2m/min | 75.2m/min | |||||||||||||||||
| A6 | 101.4m/min | 101.8m/min | 85.5m/min | ||||||||||||||||||
|
電動機 Motor |
起升Lift | 主Primary | A5 | kw | YZR280S-10Z/42kw | ||||||||||||||||
| A6 | YZR280M-8/55kw | ||||||||||||||||||||
| 副Secondary | YZR180-6Z/17kw | ||||||||||||||||||||
| 小車運行handcart travel | YZR160M1-6/6.3kw | ||||||||||||||||||||
| 大車運行cart travel | A5 | YZR160M2-6/8.5×2kw | |||||||||||||||||||
| A6 | YZR160L-6/11×2kw | ||||||||||||||||||||
|
雙梁行車吊鉤橋式起重機 主要尺寸(mm)Main Size |
H | A5 | 2343mm | 2345mm | 2475mm | ||||||||||||||||
| A6 | 2343mm | 2347mm | 2477mm | ||||||||||||||||||
| H1 | A5 | 2580mm | 2584mm | 2614mm | 2644mm | 2794mm | 2944mm | 3094mm | 3194mm | ||||||||||||
| A6 | 2580mm | 2586mm | 2616mm | 2646mm | 2796mm | 2946mm | 3096mm | 3196mm | |||||||||||||
| H2 | A5 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||||
| A6 | 940+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||||||
| H3 | A5 | 705mm | 701mm | 571mm | |||||||||||||||||
| A6 | 703mm | 699mm | 571mm | 569mm | |||||||||||||||||
| H4 | 790mm | ||||||||||||||||||||
| h | 820mm | ||||||||||||||||||||
| k | 2500mm | ||||||||||||||||||||
| A5 | 6474mm | 6620mm | 6924mm | ||||||||||||||||||
| A6 | 6574mm | 6744mm | 7044mm | ||||||||||||||||||
| W | 4650mm | 4700mm | 5000mm | ||||||||||||||||||
| W | 2800mm | ||||||||||||||||||||
| b | 260mm | ||||||||||||||||||||
| A5 | 90mm | 94mm | 244mm | 264mm | 414mm | 564mm | 714mm | 814mm | |||||||||||||
| A6 | 90mm | 96mm | 246mm | 266mm | 416mm | 566mm | 716mm | 816mm | |||||||||||||
| S1 | 1070mm | ||||||||||||||||||||
| S2 | 2050mm | ||||||||||||||||||||
| S3 | 1700mm | ||||||||||||||||||||
| S4 | 2680mm | ||||||||||||||||||||
|
起重機重量 Weight |
小車handcart | A5 | t | 10.9噸 | |||||||||||||||||
| A6 | 11.7噸 | ||||||||||||||||||||
| 總重Total Weight | A5 | 27噸 | 30噸 | 33噸 | 38噸 | 41噸 | 46噸 | 50噸 | 54噸 | ||||||||||||
| A6 | 28噸 | 31噸 | 35噸 | 40噸 | 43噸 | 48噸 | 52噸 | 56噸 | |||||||||||||
| 最大輪壓Max.Wheel Pressure | A5 | t | 24.8噸 | 26.4噸 | 27.8噸 | 30.1噸 | 31.1噸 | 33.1噸 | 34.4噸 | 35.4噸 | |||||||||||
| A6 | 26.4噸 | 28.2噸 | 29.6噸 | 31.0噸 | 32.4噸 | 34.0噸 | 35.0噸 | 36.4噸 | |||||||||||||
| 薦用鋼軌Steel track | QU70軌道 □90×90鋼軌 | ||||||||||||||||||||
| 電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz,380V | ||||||||||||||||||||
32噸雙梁吊鉤橋式起重機外形尺寸圖:

32/5噸雙梁行車是橋式起重機中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的32噸雙梁吊鉤橋式起重機主要技術(shù)參數(shù)表、32噸雙梁行車外形尺寸圖及32噸雙梁起升起重機外形結(jié)構(gòu)圖。
-
06
2026-08
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是什么原因造成的
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是嚴重的結(jié)構(gòu)失效信號。本文從螺栓預(yù)緊力不足、載荷偏心、交變應(yīng)力三個維度分析斷裂機理,給出螺栓選型和安裝規(guī)范。...詳細
-
06
2026-08
從載荷曲線圖看懂橋式起重機實際能吊多少噸
橋式起重機銘牌上的噸位不是你隨時能吊的最大值。載荷曲線圖和起重機工作級別決定了實際可用起重能力。本文用通俗語言教你讀懂載荷曲線,避免超載使用。...詳細
-
06
2026-08
新手操作橋式起重機最容易犯的六個致命錯誤
起重機事故中人為操作失誤占比超過60%。本文總結(jié)新手最易犯的六個致命操作錯誤,包括斜拉歪吊、快速反向啟動、限位器當(dāng)停車開關(guān)等,每條附有正確做法和事故案例警示。...詳細
-
06
2026-08
門式起重機與橋式起重機怎么選?五個關(guān)鍵對比點講透
門式起重機和橋式起重機在外形上相似,但適用場景、土建成本、運行效率差異極大。本文從場地條件、承載結(jié)構(gòu)、投資成本、運維便利性和適用工況五個維度深度對比,幫助選型決策。...詳細
-
06
2026-08
詳細
-
30
2026-07
為什么有些廠家QD型報價差一倍?拆解雙梁橋吊價格里的水分
同一規(guī)格的QD型雙梁橋式起重機,不同廠家的報價可以差出一倍——從二十幾萬到五十幾萬。本文把一臺QD型雙梁橋吊的價格拆成主梁鋼結(jié)構(gòu)、起升機構(gòu)、電氣系統(tǒng)、安裝運輸和廠家利潤五個組成部分,逐項分析低價方案可能在哪些地方做了減法,幫助采購方看懂報價單上的每一項花在了哪里。...詳細


















