Product Series
推薦產(chǎn)品
QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
QB型防爆橋式起重機(jī)|QB型雙梁防爆起重機(jī)
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
MH型單主梁門式起重機(jī)|單主梁門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
QTZ31.5塔式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-07來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):185
QTZ31.5塔式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | QZT31.5 (4264) | (4075) | (3883) |
| 幅度(M) | 42 | 40 | 38 |
| 獨(dú)立高度(M) | 30 | 30 | 30 |
| 最高高度(M) | 100 | 100 | 100 |
| 最大起重量(T) | 3 | 3 | 3 |
| 附墻架(道) | 5 | 5 | 5 |
| 主肢材料 | 125×125×10 (角鋼) | 125×125×10 (角鋼) | 125×125×10 (角鋼) |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)截面尺寸 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 |
| 起升速度(a=2)m/min | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 |
| 回轉(zhuǎn)速度r/min | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 變幅速度m/min | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| 底座形式 |
1.十字梁斜撐桿有壓重式 2.十字梁斜撐桿無壓重式 |
1.十字梁斜撐桿有壓重式 2. 十字梁斜撐桿無壓重式 |
1.十字梁斜撐桿有壓重式 2. 十字梁斜撐桿無壓重式 |
-
07
2022-03
QTZ31.5塔式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
QTZ31.5塔式起重機(jī) QTZ31.5塔式起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 型號(hào) QZT31.5 (4264) (4075) (3883) 幅度(M) 42 40 38 獨(dú)立高度(M) 30 30 30 最高高度(M) 100 100 100 最大起重量(T) 3 3 3 附墻架(道) 5 5 5 主肢材料 12512510 (角鋼...詳細(xì)









